Калорийность – овощей и зелени
- Подробности
- Категория: Калорийность
- Просмотров: 1736
Наименование продукта | Количество калорий в 100 г продукта |
Баклажаны | 28 |
Зелёный горошек | 75 |
Кабачки | 18 |
Капуста белокочанная | 23 |
Капуста брюссельская | 12 |
Капуста квашеная | 28 |
Капуста краснокочанная | 27 |
Капуста цветная | 18 |
Картофель отварной | 60 |
Лук зелёный | 18 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Огурцы свежие | 15 |
Перец зелёный сладкий | 19 |
Петрушка | 23 |
Помидоры | 20 |
Ревень | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Репа | 23 |
Салат | 11 |
Свёкла | 40 |
Тыква | 20 |
Укроп | 30 |
Хрен | 49 |
Чеснок | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
Добавить комментарий